Descrizione del prodotto
Specifiche generali | |
Ambiente | Dell'interno/esterno |
Temperatura di funzionamento | , - 20 Oc ad opzione di +50 Oc (ridurre le imposte sulla caratteristica si applica): -35 Oc a +50 Oc |
Temperatura di memoria | , - 40 Oc a +70 Oc |
Sistema di RFID | ISO/IEC14443A/B, ISO/IEC15693, Felica 1, modo del lettore di NFC, perfezione di LEGIC & Advant |
Pagamenti | Smart Card, pagamenti o equivalente in linea basati " Server " |
Collegamento di rete | GSM/CDMA/3G modem, 10/100 di Ethernet della Base-t |
Visualizzazione di interazione | (7 in 800x480 TFT) visualizzazione Full-color dell'affissione a cristalli liquidi per interazione del driver |
Indicatori visivi | Indicazione di errori, presenza di indicazione del rifornimento dell'input, di indicazione trattata della carica e di altro dato valido |
protezione di sicurezza | Sopra la corrente, sotto tensione, sopra tensione, la corrente residua, la protezione dell'impulso, l'errore di terra, di cortocircuito ad input e l'uscita, inversione immessa di fase, arresto Emergency con l'allarme, sopra la temperatura, protezione contro shock elettrico |
Pulsante | Tipo interruttore del fungo di arresto emergency (rosso) |
Protocolli di comunicazione di supporto | OCPP1.6 |
Protezione | IP54 |
Input Chracteristics | |
Sistema di rifornimento di CA | A tre fasi, sistema di CA dei 5 collegare (3Ph. +N+PE) |
Tensione in ingresso nominale | 3, 260~530VAC |
Frequenza dell'input | 50Hz, ± 10Hz |
Recupero di guasto del rifornimento dell'input | Recupero di batteria per il minimo 1 ora per l'unità Del sistema di controllo e di fatturazione. I libri macchina di dati dovrebbero essere sincronizzati con il CMS |