Descrizione del prodotto
ZETA GOMME DI INVERNO ---AVERE ORA PUNTO BUON
Specifica della ZETA SPORT DELL'ANTARTIDE
Codice di formato in ERP K3 (ZETA) | Formato | LI/SI | Codice del reticolo (ZETA) | |
46.120.01 | 215/70R16 | 100 T | Sport dell'Antartide | gomme di neve fissate |
46.121.01 | 265/70R17 | 115 S | Sport dell'Antartide | gomme di neve fissate |
46.118.01 | 225/65R17 | 102 T | Sport dell'Antartide | gomme di neve fissate |
46.119.01 | 235/65R17 | 108 T XL | Sport dell'Antartide | gomme di neve fissate |
46.122.01 | 215/60R17 | 96 T | Sport dell'Antartide | gomme di neve fissate |
46.117.01 | 225/60R17 | 103 T XL | Sport dell'Antartide | gomme di neve fissate |
46.130.01 | 275/60R20 | 115S | Sport dell'Antartide | gomme di neve fissate |
46.123.01 | 275/55R20 | 117 H XL | Sport dell'Antartide | gomme di neve fissate |
46.131.01 | 275/50R21 | 113T XL | Sport dell'Antartide | gomme di neve fissate |
46.132.01 | 285/50R20 | 116T XL | Sport dell'Antartide | gomme di neve fissate |
46.124.01 | 245/45R20 | 103 H XL | Sport dell'Antartide | gomme di neve fissate |
46.133.01 | 275/40R20 | 106T XL | Sport dell'Antartide | gomme di neve fissate |
46.134.01 | 315/35R20 | 110T XL | Sport dell'Antartide | gomme di neve fissate |
46.127.01 | LT225/75R16-10 | 115/112Q | Sport dell'Antartide | gomme di neve fissate |
46.126.01 | LT245/75R16-10 | 120/116Q | Sport dell'Antartide | gomme di neve fissate |
46.125.01 | LT265/70R17-10 | 121/118Q | Sport dell'Antartide | gomme di neve fissate |
46.128.01 | 235/65R16C-8PR | 115/113R | Sport dell'Antartide | gomme di neve fissate |
46.129.01 | 235/65R16C-10PR | 121/119R | Sport dell'Antartide | gomme di neve fissate |
Codice di formato in K3 ERP (ZETA) | Formato | LI/SI | Codice del reticolo (ZETA) | Tipo | No della vite prigioniera |
46.109.01 | 175/65R14 | 82 T | Ghiaccio dell'Antartide | gomme fissate | 89 |
46.110.01 | 185/65R14 | 86 T | Ghiaccio dell'Antartide | gomme fissate | 91 |
46.111.01 | 185/65R15 | 88 T | Ghiaccio dell'Antartide | gomme fissate | 95 |
46.112.01 | 195/65R15 | 95 T XL | Ghiaccio dell'Antartide | gomme fissate | 97 |
46.113.01 | 215/65R16 | 102 T XL | Ghiaccio dell'Antartide | gomme fissate | 105 |
46.115.01 | 185/60R15 | 88 T XL | Ghiaccio dell'Antartide | gomme fissate | 90 |
46.114.01 | 195/60R15 | 88 T | Ghiaccio dell'Antartide | gomme fissate | 92 |
46.106.01 | 205/60R16 | 92T | Ghiaccio dell'Antartide | gomme fissate | 99 |
46.107.01 | 215/60R16 | 99 T XL | Ghiaccio dell'Antartide | gomme fissate | 101 |
46.108.01 | 225/60R16 | 102 T XL | Ghiaccio dell'Antartide | gomme fissate | 103 |
46.103.01 | 205/55R16 | 91T | Ghiaccio dell'Antartide | gomme fissate | 96 |
46.104.01 | 215/55R17 | 94T | Ghiaccio dell'Antartide | gomme fissate | 100 |
46.105.01 | 225/55R17 | 97T | Ghiaccio dell'Antartide | gomme fissate | 100 |
46.102.01 | 225/50R17 | 98 H XL | Ghiaccio dell'Antartide | gomme fissate | 100 |
46.101.01 | 225/45R17 | 94 H XL | Ghiaccio dell'Antartide | gomme fissate | 97 |
46.116.01 | 245/45R18 | 100 H XL | Ghiaccio dell'Antartide | gomme fissate | 98 |
46.100.01 | 225/40R18 | 92 H XL | Ghiaccio dell'Antartide | gomme fissate | 97 |
L'altro RETICOLO con i formati:
Codice di formato in ERP K3 (ZETA) | Formato | LI/SI | Codice del reticolo (ZETA) | Tipo |
46.025.01 | 195/70R15C-8PR | 104/102S | L'Antartide 8 | Pneumatico di inverno di Studless |
46.026.01 | 205/70R15C-8PR | 106/104S | L'Antartide 8 | Pneumatico di inverno di Studless |
46.027.01 | 225/70R15C-8PR | 112/110S | L'Antartide 8 | Pneumatico di inverno di Studless |
46.028.01 | 195/65R16C-8PR | 104/102T | L'Antartide 8 | Pneumatico di inverno di Studless |
46.029.01 | 205/65R16C-8PR | 107/105T | L'Antartide 8 | Pneumatico di inverno di Studless |
46.030.01 | 215/65R16C-8PR | 109/107T | L'Antartide 8 | Pneumatico di inverno di Studless |
46.031.01 | 235/65R16C-8PR | 115/113S | L'Antartide 8 | Pneumatico di inverno di Studless |
Formato | LI/SI | Codice del reticolo (ZETA) | Pneumatico |
155/80R13 | 79T | L'Antartide 5 | Pneumatico di inverno di Studless |
155/70R13 | 75T | L'Antartide 5 | Pneumatico di inverno di Studless |
165/70R14 | 81T | L'Antartide 5 | Pneumatico di inverno di Studless |
175/70R14 | 88T XL | L'Antartide 5 | Pneumatico di inverno di Studless |
155/65R13 | 73T | L'Antartide 5 | Pneumatico di inverno di Studless |
155/65R14 | 75T | L'Antartide 5 | Pneumatico di inverno di Studless |
175/65R14 | 82T | L'Antartide 5 | Pneumatico di inverno di Studless |
185/65R14 | 86T | L'Antartide 5 | Pneumatico di inverno di Studless |
175/65R15 | 84T | L'Antartide 5 | Pneumatico di inverno di Studless |
185/65R15 | 88T | L'Antartide 5 | Pneumatico di inverno di Studless |
195/65R15 | 91H | L'Antartide 5 | Pneumatico di inverno di Studless |
205/65R15 | 94H | L'Antartide 5 | Pneumatico di inverno di Studless |
215/65R16 | 98H | L'Antartide 5 | Pneumatico di inverno di Studless |
185/60R14 | 82T | L'Antartide 5 | Pneumatico di inverno di Studless |
185/60R15 | 88H | L'Antartide 5 | Pneumatico di inverno di Studless |
195/60R15 | 88H | L'Antartide 5 | Pneumatico di inverno di Studless |
205/60R16 | 96H XL | L'Antartide 5 | Pneumatico di inverno di Studless |
215/60R16 | 99H XL | L'Antartide 5 | Pneumatico di inverno di Studless |
185/55R15 | 82H | L'Antartide 5 | Pneumatico di inverno di Studless |
195/55R15 | 85H | L'Antartide 5 | Pneumatico di inverno di Studless |
195/55R16 | 87H | L'Antartide 5 | Pneumatico di inverno di Studless |
205/55R16 | 91H | L'Antartide 5 | Pneumatico di inverno di Studless |
215/55R16 | 97V XL | L'Antartide 5 | Pneumatico di inverno di Studless |
225/55R16 | 99V XL | L'Antartide 5 | Pneumatico di inverno di Studless |
205/55R17 | 95H XL | L'Antartide 5 | Pneumatico di inverno di Studless |
215/55R17 | 98H | L'Antartide 5 | Pneumatico di inverno di Studless |
225/55R17 | 97H | L'Antartide 5 | Pneumatico di inverno di Studless |
205/50R17 | 93H | L'Antartide 5 | Pneumatico di inverno di Studless |
215/50R17 | 95H XL | L'Antartide 5 | Pneumatico di inverno di Studless |
225/50R17 | 98H XL | L'Antartide 5 | Pneumatico di inverno di Studless |
195/45R16 | 84H XL | L'Antartide 5 | Pneumatico di inverno di Studless |
225/45R17 | 94V XL | L'Antartide 5 | Pneumatico di inverno di Studless |
245/45R18 | 100V XL | L'Antartide 5 | Pneumatico di inverno di Studless |
225/40R18 | 92V XL | L'Antartide 5 | Pneumatico di inverno di Studless |
Codice di formato in ERP K3 (ZETA) | Formato | LI/SI | Codice del reticolo (ZETA) | Tipo |
46.018.01 | 215/70R16 | 100H | L'Antartide 6 | Pneumatico di inverno di Studless |
46.019.01 | 245/70R17 | 110T | L'Antartide 6 | Pneumatico di inverno di Studless |
46.020.01 | 235/65R17 | 108H XL | L'Antartide 6 | Pneumatico di inverno di Studless |
46.021.01 | 245/65R17 | 107H | L'Antartide 6 | Pneumatico di inverno di Studless |
46.022.01 | 215/60R17 | 96H | L'Antartide 6 | Pneumatico di inverno di Studless |
46.023.01 | 235/55R17 | 103V XL | L'Antartide 6 | Pneumatico di inverno di Studless |
46.024.01 | 255/55R18 | 109V XL | L'Antartide 6 | Pneumatico di inverno di Studless |
Qualità Rigorosa della fabbrica:
FOTO del magazzino:
FOTO DI TRASPORTO:
CERTIFICAZIONE:
ECE, DOT+INMERTO, GSO, CONTRASSEGNO DI ESTENSIONE REGUALTION+ MOUNTAIN-SNOWFLAKE
Informazioni di contatto---Lissa
Gomma CO., srl dello Shandong Gulun