Descrizione del Prodotto
UPS online interattivo per la casa Zysw800va con caricabatterie
*I/P: 220 V C.A. O 110 V C.A., O/P: 220 V C.A. O 110 V C.A.
*12VDC PER 500VA/800KVA/1KVA/1.2KVA, 0,8PFO 24VDC 1,2KVA,0,8PF
*funzione di ricarica intelligente da 15 a, disattivata
*corrente di carica regolabile o gamma di ingresso regolata
*la funzione AVR è opzionale (ZYSW*A )
*impostazione silenzio e ventola di raffreddamento con controllo della velocità
*riavvio automatico quando l'AC riprende
*la comunicazione USB è opzionale
Parole chiave:
Inverter a onda sinusoidale pura a bassa frequenza con caricabatterie
Tempo di trasferimento automatico 10 MS
Funzione di ricarica intelligente, funzione di ricarica disattivata
Protezione contro sovraccarico, cortocircuito, batteria scarica.
autotest durante l'avviamento
Riavvio automatico quando l'AC riprende
Impostazione silenziamento e ventola di raffreddamento con controllo della velocità
OPZIONALE :
Opzione display LCD
La funzione AVR è opzionale (ZYSW*A )
Ingresso 175-270V o 90-290V selezionabile per ZYSW-"A"
Selettore di corrente di carica 50% o 100% per ZYSW/ZYSW*A-"B"
La comunicazione USB è opzionale--"C"
Le suddette "A" o "B" possono selezionarne solo una .
Quando si seleziona "C" non è possibile selezionare "A" e "B"
Dati tecnici
Fiera:
Certificazione:
*I/P: 220 V C.A. O 110 V C.A., O/P: 220 V C.A. O 110 V C.A.
*12VDC PER 500VA/800KVA/1KVA/1.2KVA, 0,8PFO 24VDC 1,2KVA,0,8PF
*funzione di ricarica intelligente da 15 a, disattivata
*corrente di carica regolabile o gamma di ingresso regolata
*la funzione AVR è opzionale (ZYSW*A )
*impostazione silenzio e ventola di raffreddamento con controllo della velocità
*riavvio automatico quando l'AC riprende
*la comunicazione USB è opzionale
Parole chiave:
Inverter a onda sinusoidale pura a bassa frequenza con caricabatterie
Tempo di trasferimento automatico 10 MS
Funzione di ricarica intelligente, funzione di ricarica disattivata
Protezione contro sovraccarico, cortocircuito, batteria scarica.
autotest durante l'avviamento
Riavvio automatico quando l'AC riprende
Impostazione silenziamento e ventola di raffreddamento con controllo della velocità
OPZIONALE :
Opzione display LCD
La funzione AVR è opzionale (ZYSW*A )
Ingresso 175-270V o 90-290V selezionabile per ZYSW-"A"
Selettore di corrente di carica 50% o 100% per ZYSW/ZYSW*A-"B"
La comunicazione USB è opzionale--"C"
Le suddette "A" o "B" possono selezionarne solo una .
Quando si seleziona "C" non è possibile selezionare "A" e "B"
Dati tecnici
Modello | ZYSW600(A) | ZYSW800(A) | ZYSW1000(A) | ZYSW1200(A) | |
Potenza di uscita massima (W) | 600 VA | 800 VA | 1000 VA | 1200 VA | |
500 W. | 640 W. | 800 W. | 1000 W. | ||
Ingresso | Tensione per ZYSW | Modalità inverter: 80-290 Vac±5 Vac, modalità UPS: 175-270 Vac±5 Vac | |||
Tensione per ZYSW-A. | 145 V c.a.±5 V c.a. La modalità con funzione AVR | ||||
Frequenza | 45 Hz-65 Hz | ||||
Uscita | Tensione per ZYSW | Modalità inverter: 80 V c.a.±5 V c.a. (modalità c.a.)220 V c.a.±5% (modalità c.c.) | |||
Tensione per ZYSW-A. | Modalità UPS: 175 V c.a.±5 V c.a. (modalità c.a.)220 V c.a.±5% (modalità c.c.) | ||||
Frequenza | 50 Hz ±5 Hz (modalità CC) | ||||
Forma d'onda di output | onda sinusoidale | ||||
Protezione generale | Cortocircuito in uscita; sovratensione; bassa tensione; cortocircuito nell'utility di alimentazione; bassa tensione della batteria | ||||
Tensione CC | 12 V C.C. | 12 V C.C. | 12 V C.C. | 12 V C.C./24 V C.C. | |
Corrente di carica | 15 Amp | 15 Amp | 20 A. | 20 A. | |
Batteria | Tipo di batteria | Batteria al piombo-acido sigillata e senza manutenzione controllata da valvole | |||
600K(A)-1.2K(A) | 12 V C.C. esterna | 12 V C.C. esterna | 12 V C.C. esterna | Esterno 12 V C.C./24 V c.c. | |
Tempo di trasferimento (ms) | Max 10 MS. | ||||
Max 10 MS. | < 150% sovraccarico:Nessuna beed, > 150% sovraccarico:1 bip al secondo | ||||
Allarme | Batteria scarica, segnale acustico di tipo LCD ogni 0,5 secondi, LED di guasto di tipo a LED lampeggiante, In caso di sovraccarico:il gruppo di continuità emette un segnale acustico ogni 0,5 secondi | ||||
Interfaccia di comunicazione | Opzione di comunicazione USB | ||||
Protezione da sovratensione | Sì | ||||
Display LED | Linea ,carica,backup,guasto. Selezione modalità UPS/inverter o corrente di carica | ||||
Display LCD | Accensione automatica,modalità AVR,HZ, VAC,Bat % , Load % | ||||
Dimensioni del prodotto | LxPxA (mm) | 290*255*120 | 290*255*120 | 290*255*120 | 290*255*120 |
Dimensioni CTN | LxPxA (mm) | 355*325*230 | 355*325*230 | 355*325*230 | 355*325*230 |
Peso CTN (lordo/netto) (KG) | 8 / 7.3 | 11.01 / 10.3 | 11.65 / 10.9 | 13.66 / 13 | |
NOTA | ZYSW*K --- senza funzione AVR, ZYSW*K-A--- con funzione AVR a 3 fasi |
Fiera:
Certificazione: